
























| 外设接口 | ELF 1 | ELF 1S |
|---|---|---|
| USB OTG | √ | √ |
| USB Debug | √ | √ |
| 音频接口 | √ | √ |
| 蓝牙Wi-Fi二合一芯片 | √ | √ |
| USB HOST | 2 | 2 |
| 板载Wi-Fi&蓝牙 | √ | √ |
| 摄像头接口 | √ | √ |
| ADC | √ | √ |
| RTC电池座(含电池) | √ | √ |
| 复位按键 | √ | √ |
| 用户按键 | √ | √ |
| LCD | 3 | 3 |
| 六轴加速度传感器 | √ | √ |
| 温湿度传感器 | √ | √ |
| LED | √ | √ |
| PWM | √ | √ |
| ADC | √ | √ |
| TF卡座 | √ | √ |
| 外设接口 | ELF 1 | ELF 1S |
|---|---|---|
| Ethernet | 1 | 2 |
| PHY | 1 | 2 |
| CAN | 1 | 2 |
| UART | 1 | 2 |
| 光线传感器 | × | √ |
| SIM卡槽 | × | √ |
| 4G模块 | × | √ |
| 天线接头 | × | √ |
| LCD转HDMI | × | √ |
小Tips!| 功能 | 数量 | 参数 |
|---|---|---|
| LCD | 1 | 最高支持RGB888 24位,最高支持WXGA (1366×768) |
| Camera | 1 | 支持8位并行接口(DVP),最大支持500万像素 |
| SD/MMC/SDIO | ≤2 | 支持1位或4位SD/SDIO卡传输模式,时钟频率最高50MHZ |
| USB | 2 | USB 2.0 (最高支持 480 Mbps),内部集成PHY |
| SAI | ≤3 | 最高支持三路I2S Audio |
| SPDIF | 1 | 支持1路索尼飞利浦数字音频接口 |
| UART | ≤8 | 每路最高支持 5.0 Mbps |
| eCSPI | ≤4 | 4路全双工增强同步串行接口,数据速率最高 52 Mbit/s,可配置为支持主 / 从模式,可通过四路片选来支持多个外设 |
| IIC | ≤4 | 支持4路IIC |
| Ethernet | ≤2 | 10/100Mbps自适应 |
| PWM | ≤8 | 16位 |
| JTAG | 1 | 支持JTAG |
| KeyPad Port | 1 | 支持8*8按键阵列 |
| CAN | ≤2 | 符合CAN2.0B 规范 |
| ADC | ≤10 | 两个 12 位模数转换器 (ADC),带最高支持 10 个输入通道 |
| eSAI | 1 | 支持eSAI音频接口 |
阿搜到
