








| ELF-RK3506 核心板基础参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器 | Rockchip RK3506B | |
| ARM: | 3×Cortex-A7,up to 1.6GHz | |
| NPU: | 无 | |
| GPU: | 无3DGPU,仅支持2DRGA | |
| VPU: | 无 | |
| RAM | 256MB/512MB DDR3 | |
| ROM | 256MB/512MB Nand Flash | |
| 工作电压 | DC5V | |
| 连接方式 | 邮票孔(共引出146个引脚,引脚中心间距1mm) | |
| 操作系统 | Linux 6.1+LVGL 9.2 | |
| 烧写方式 | USBOTG | |
| ELF-RK3506 核心板功能参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功能 | 数量 | 参数 | ||
| MIPI DSI | ≤1 | 支持1个2-lane MIPI 显示串行接口,1.5Gbps/Lane | 处理器内置1个VOP控制器,只能同时支持1路显示输出 | |
| RGB | ≤1 | 支持RGB888 24位,最大支持至1280x1280@60Hz | RGB、FLEXBUS、DSMC三个接口为复用关系,功能三选一 | |
| FLEXBUS | ≤1 | 支持1个灵活的并行FLEXBUS总线接口,可实现高速IO切换 | ||
| DSMC | ≤1 | 支持DSMC数据总线,适用于PSRAM、FPGA通信,可通过DSMC接口扩展FPGA 支持主、从模式,主模式支持×8、×16数据位模式,从模式支持×8数据位模式 |
||
| USB 2.0 | 2 | 支持2个高速USB2.0,其中1个USB支持OTG | ||
| SDMMC | ≤1 | 支持1组SDIO,4bits;eMMC版核心板无此功能接口 | ||
| Ethernet | 2 | 2×RMII,10/100-Mbps,支持全双工和半双工操作 | ||
| CAN-FD | 2 | 支持CAN2.0和CAN-FD | ||
| SPI | 3 | SPI0/SPI1支持串行主、从模式,软件可配置;SPI2支持串行从模式 | ||
| UART | ≤6 | 支持6个串行通信接口,其中UART0为调试串口 | ||
| I2C | 3 | 支持7bits和10bits地址模式,支持主、从模式,最高达1Mbit/s | ||
| Audio | / | 4×SAI(TX 1Lane/RX 1Lane×2,TX 4Lane/RX 1Lane×1,TX 1Lane/RX 4Lane×1) 1×4ch PDM 1×SPDIF TX/RX 1×Audio ADC 2×Audio DSM |
||
| FSPI | ≤1 | 支持1个FSPI接口,核心板默认连接SPI NAND FLASH,支持系统启动 | ||
| SARADC | ≤4 | 10bits,最高速率达1MS/s,输入电压范围0~1.8V SARADC0为启动项相关引脚,SARADC1复用为recovery接口功能 |
||
| PWM | ≤11 | 处理器支持12路PWM接口,其中一路核心板已占用,用户可用11路 | ||
| JTAG | ≤1 | 支持JTAG SWD接口调试,与调试串口UART0引脚复用 | ||
| TOUCH KEY | ≤8 | 支持8路TOUCH KEY | ||
| GPIO | ≤76 | GPI≤70,GPO≤76,其中MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N/D0P/D1N/D1P/CLKN/CLKP六个引脚只可用作GPO | ||
| ELF-RK3506 开发板功能参数 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 数量 | 参数 |
| MIPI-DSI | 1 | FPC座引出,2-lane MIPI-DSI,支持电容触摸,支持背光调节 |
| OTG | 1 | POWER+OTG,TYPE-C引出,支持USB烧写固件 |
| DEBUG | 1 | POWER+DEBUG,TYPE-C引出 |
| 40PIN树莓派 | 1 | 兼容树莓派40 PIN IO,插针引出 |
| 音频 | 1 | 立体声耳机输出,耳机录音 |
| 40PIN IO | 1 | 插针引出,可以复用成LCD 、DSMC功能 |
| TF Card | 1 | 仅Nand版本支持,支持最大SDR52速率 |
| 网口 | 1 | 100M |
| KEY | 3 | RESET,MASKROM,RECOVERY |
| USB | 1 | USB 2.0 |
| ELF-RK3506 标准配件清单 | |||
|---|---|---|---|
| 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| TYPE-A转TYPE-C转接线 | USB2.0,线长1m,黑色,数据+电源 | 2 | Pcs |
| 网线 | 长1米 | 1 | Pcs |
| 尼龙柱 | M3*10,双通尼龙螺纹柱,黑色 | 4 | Pcs |
| 螺钉 | M3*6,圆头,尼龙,黑色 | 4 | Pcs |
| 产品说明书 | / | 1 | Pcs |
| ELF-RK3506 选配模块清单 | ||
|---|---|---|
| 模块名称 | 接口 | 型号/特性 |
| 7.0吋mipi液晶模块 | MIPI DSI | LCD070CM+1024600AB21 |
| MIPI转HDMI/LVDS模块 | MIPI DSI | FIT-MHDMI/MLVDS-I:V10 |
| 4G模块(带转接板) | USB | EM05CNFD-128-SGAS,M.2封装 |
| 光照传感器模块 | I2C | GY-30 |
| 运动传感器模块 | I2C | MPU-6050 |
| 语音识别模块 | UART | LD3320 |
| TF卡 | TF Card | 闪迪,32G,读速120MB/S |
| 读卡器 | USB | USB3.0,SD卡、TF卡二合一 |
